Levnadsbana
| Född | 19 Okt 1892 Nordmarksgruvan ?2,3 |
| Gruvarbetare | |
| Bosatt (2) | mellan 1892-11-01 och 1894-11-01 Normarkas gruvors Rekognitionsskog4 |
| Bosatt (3) | från 1894-11-16 till 1895 Gruvorna Odalfält5 |
| Brodern Olof Verner Pettersson Skalare föds (2) | 1894-12-16 Nordmark6,7 |
| Systern HuldaLovisa Skalare föds (2) | 1894-12-16 Nordmark8,9 |
| Bosatt (8) | från 1896 till 1900 Nordmarks gruvors Odalfält10 |
| Bosatt (13) | från 1901 till 1905 Nordmark Gruvors Odalfält11 |
| Modern Anna Lovisa Fogde dör (10) | 1902-04-06 Nordmark Gruvors Odalfält12 |
| Bosatt (23) | från 1906 till 1915 Nordmark Gruvors Odalfält13 |
| Gift (25) med Maria Gabriella Friberg (1897–1975) | 1917-08-11 Nordmark, Värmland, Sverige |
| Dottern Viola Skalare föds (25) | 1917-09-03 Nordmark14 |
| Änkling (83) | 1975-11-17 Nordmark |
| Dottern Lisa Mariana Skalare föds (30) | 23 Sept 1922 Nordmark, Värmland, Sverige15,16 |
| Fadern Jonas Pettersson Skalare dör (39) | 1931-10-30 Nordmark Gruvor17 |
| Brodern Olof Verner Pettersson Skalare dör (62) | 1954-10-27 Nordmark Gruvors Odalfält18 |
| Makan Maria Gabriella Friberg dör (83) | 1975-11-17 Nordmark (S) |
| Död (88) | 1980-09-07 Nordmark19 |
Personanteckningar
Titel: Skalare.
Källor
- Ancestry Family Trees, (Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.). Ancestry.com. Ancestry Family Tree
- Ancestry.com, Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947, (Ancestry.com Operations, Inc.). Ancestry.com. Genline AB; Johanneshov, Sweden; GID-nummer: 100017.108.1300; Rulle-/fichenummer: CL1150
- AD, AI:37 s.385
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013
- AD, C:10 s.197
- Ancestry.com, Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, (Ancestry.com Operations, Inc.). Ancestry.com
- Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947. Genline AB; Johanneshov, Sweden; GID-nummer: 100017.108.1300; Rulle-/fichenummer: CL1150
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013