Anna Kristina Persdotter1 1863–1942
Kön: Kvinna Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1863-03-09 Sunne2,3 |
| Bosatt (≈13–≈17) | från 1876 till 1880 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne4 |
| Bosatt (≈18–≈22) | från 1881 till 1885 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne5 |
| Bosatt (≈23–≈27) | från 1886 till 1890 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne6 |
| Bosatt (≈28–≈32) | från 1891 till 1895 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne7 |
| Bosatt (≈32) | 1896 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne8 |
| Bosatt (≈33–≈37) | från 1896 till 1900 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne9 |
| Gift (33) med Nils Nilsson Friberg (1857–1931) | 1896-07-25 Nordmark, Värmland, Sverige10,11 |
| Dottern Maria Gabriella Friberg föds (34) | 1897-07-13 Nordmark (S)12 |
| Bosatt (≈38–≈42) | från 1901 till 1905 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne13 |
| Bosatt (≈43–≈52) | från 1906 till 1915 Nordmarkshyttan, Tabergsåsarne14,15 |
| Bosatt (≈53–61) | från 1916 till 1924-11-19 Nordmarkshyttan, Tabergsåserne16 |
| Maken Nils Nilsson Friberg dör (67) | 1931-02-06 Nordmark (S) |
| Död (79) | 1942-10-10 Nordmark (S) |
Källor
- Ancestry Family Trees, (Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.). Ancestry.com. Ancestry Family Tree
- Ancestry.com, Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, (Ancestry.com Operations, Inc.). Ancestry.com. Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID-nummer: 100017.8.45300; Förteckningsnummer: SC-1620
- Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947. Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID-nummer: 100017.8.45300; Förteckningsnummer: SC-1620
- Ancestry.com, Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947, (Ancestry.com Operations, Inc.). Ancestry.com. Genline AB; Johanneshov, Sweden; GID-nummer: 100017.108.1300; Rulle-/fichenummer: CL1150