Karin Mattsdotter 1682–1743
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈61
Levnadsbana
| Född | 1682 |
| Brodern Per Mattson föds (≈5) | 1687-01-28 Källan, Transtrand |
| Brodern Johan Mattson föds (≈7) | 1689 Källan, Transtrand |
| Systern Kerstin Mattsdotter föds (≈13) | 1695-11-13 Källan, Transtrand |
| Brodern Anders Mattsson föds (≈16) | 1698-05-25 Källan, Transtrand |
| Fadern Mats Olofsson dör (≈38) | 1720-05 Östra Sälen, Transtrand |
Källa: Age: 70 | |
| Modern Marit Persdotter dör (≈38–≈45) | mellan 1720 och 1727 |
| Brodern Per Mattson dör (≈40) | 1722 |
Källa: Age: 34-35 | |
| Död (≈61) | 1743 Mon, Lima |
Källa: Age: 60-61 |