Karin ^ Mårtensdotter 1670–1740
Same
Kön: Kvinna Levnadsålder: 70
Levnadsbana
| Född | 1670-01-01 Umbyns lappby, Lycksele, Västerbotten, Sweden |
| Same | |
| Sonen Mårten Mårtensson föds (≈10) | 1680 Långvattnet, Arnäs (Y), Sverige |
| Gift (≈16) med Mårten Mårtensson (same) (1665–1719) | 1686 Lycksele, Västerbotten |
| Sonen Jonas ^ (Joen) Mårtensson föds (≈22) | 1692 Falträsk, Lycksele, Västerbottens län (AC) |
| Dottern Anna ^ Mårtensdotter föds (≈25) | 1695 Falträsk, Lycksele (AC) |
| Dottern Katarina Karin "Karin" Mårtensdotter föds (32) | 1702-09-01 Falträsk, Västerbotten, Sweden |
| Dottern Sophia Mårtensdotter föds (≈33) | 1703 Faltrask, Lycksele, Vsb, Swe |
| Maken Mårten Mårtensson (same) dör (49) | 1719-02-23 Falträsk Lycksele |
Källa: Age: 53-54 | |
| Sonen Jonas ^ (Joen) Mårtensson dör (68) | 1738-10-18 Falträsk, Lycksele, Västerbottens län (AC) |
Källa: Age: 45-46 | |
| Modern Anna Axelsdotter Orm dör (≈70) | 1740 Lycksele, Lycksele fs, Sverige |
| Död (70) | 1740-02-24 Falträsk, Lycksele, Sweden |
Källa: Age: 70 | |
| Begravd (70) | 1740-02-24 Falträsk, Lycksele fs |