Nils August Gustafsson 1844–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1844 |
| Brodern Johan Gustafsson föds (≈1) | 1845-06-22 Gargnäs Sorsele |
| Systern Sara Ursila Gustafsdotter föds (≈3) | 1847 |
| Brodern Gustaf Vilhelm Gustafsson föds (≈6) | 1850-04-17 Gargnäs, Västerbottens län |
| Brodern Karl Gustafsson föds (≈11) | 1855-06-14 Gargnäs Sorsele |
| Systern Anna Sofia Gustafsdotter föds (≈13) | 1857-04-07 Gargnäs |
| Systern Johanna Karolina Gustafsdotter föds (≈15) | 1859-07-25 Gargnäs Sorsele |
| Fadern Gustaf Mårtensson dör (≈36) | 1880 Gargnäs Sorsele (AC) |
Källa: Age: 72-73 | |
| Systern Sara Ursila Gustafsdotter dör (≈43) | 1887 |
Källa: Age: 39-40 | |
| Systern Brita Stina Gustafsdotter dör (≈62) | 1906-03-27 |
Källa: Age: 65 | |
| Modern Chtistina Elisabet Hansdotter dör (≈63) | 1907-01-05 gargnäs, 92073, Sverige |
Källa: Age: 88 | |
| Systern Anna Sofia Gustafsdotter dör (≈91) | 1935 |
Källa: Age: 77-78 | |