Per Persson 1607–1672
Kön: Man Levnadsålder: ≈65
Far:
Levnadsbana
| Född | 1607 Drängsmark 2, Skellefteå lfs, AC |
| Brodern Abraham Persson Falsson föds (≈3) | 1610 Nr. 2, Drängsmark, Byske (AC) |
| Brodern Erik Persson föds (≈10) | 1617 Granön 5, Umeå lfs, AC |
| Brodern Anders Persson Fahl dör (≈17) | efter 1623 Drängsmark 2, Skellefteå lfs, (AC), Västerbotten, Sverige |
Källa: Age: About 42-43 | |
| Brodern Elias Persson föds (≈18) | 1625 |
| Brodern Olof Persson föds (≈18) | omkring 1625 |
| Brodern Zakris Persson föds (≈18) | omkring 1625 |
| Brodern König Persson föds (≈18) | 1625 Umeå, Vasterbotten, Sweden |
| Brodern Mats Persson dör (≈18) | 1625 Kussjøn, Umeå, Sverige |
Källa: Age: 64-65 | |
| Fadern Per Nilsson dör (≈20) | 1627 Drängsmark 2, Drängsmark, Byske (AC) |
Källa: Age: 46-47 | |
| Brodern Erik Persson dör (≈60) | 1667 Granön 5, Umeå lfs, AC |
Källa: Age: ABOUT 46-47 | |
| Död (≈65) | 1672 Drängsmark 4, Skellefteå lfs |
Källa: Age: 64-65 |