Alma Kristina Andersdotter 1870–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1870-06-30 Selesjö Skedevi (E) (SE) |
| Systern Anna Matilda Eriksson föds (2) | 1872-09-30 Selesjö Skedevi (E) (SE) |
| Systern Beata Sofia Andersdotter föds (4) | 1875-02-07 Selesjö Skedevi (E) (SE) |
| Systern Hilda Albertina Andersdotter föds (6) | 1877-04-24 Selesjö Skedevi (E) (SE) |
| Systern Karin Elisabeth (Andersdotter) Eriksson föds (8) | 1879-04-23 Selesjö Skedevi (E) (SE) |
| Systern Karin Elisabet Eriksson föds (8) | 1879-04-23 Skedevi (E) (SE) |
| Bosatt (≈10–≈17) | mellan 1880 och 1887 |
| Bosatt (≈11–≈15) | mellan 1881 och 1885 |
| Bosatt (≈11–≈15) | mellan 1881 och 1885 |
| Systern Elsa Maria Eriksson föds (11) | 1882-04-10 Skedevi, Östergötlands, Sweden |
| Brodern Karl David Eriksson föds (14) | 1884-12-07 Simonstorps Gästgivargård Simonstorp (E) (SE) |
| Brodern Karl David Eriksson dör (15) | 1885-07-15 Simonstorps Gästgivargård Simonstorp (E) (SE) |
Källa: Age: 0 | |
| Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1886 och 1890 |
| Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1886 och 1890 |
| Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1886 och 1890 |
| Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1886 och 1890 |
| Brodern Oscar Esaias Eriksson föds (16) | 1886-07-06 Simonstorps Gästgivargård Simonstorp (E) (SE) |
| Bosatt (≈21–≈25) | mellan 1891 och 1895 |
| Bosatt (≈21–≈25) | mellan 1891 och 1895 |
| Brodern Arvid Anders Eriksson föds (21) | 1892-02-13 Simonstorps Gästgivargård Simonstorp (E) (SE) |
| Fadern Anders Eriksson dör (48) | 1918-11-10 Katrineberg Simonstorp (E) |
Källa: Age: 76 | |
| Systern Elsa Maria Eriksson dör (60) | 1931-05-09 Simonstorp, Östergötland, Sweden |
Källa: Age: 49 | |
| Modern Brita (Cajsa) Kajsa Pehrsdotter dör (65) | 1935-11-13 Katrineberg Simonstorp (E) |
Källa: Age: 90 | |
| Systern Beata Sofia Andersdotter dör (≈83) | 1954 Katrineberg Simonstorp (E) (SE) |
Källa: Age: 78-79 | |
| Brodern Oscar Esaias Eriksson dör (89) | 1960-02-09 Simonstorp (E) (SE) |
Källa: Age: 73 | |
| Systern Hilda Albertina Andersdotter dör (≈93) | 1964 Simonstorp (E) (SE) |
Källa: Age: 86-87 | |
| Död | Rejmyre (E) (SE) |