Gertrud Olsdotter 1796–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1796-04-14 Risbäcken, Ekshärad (S)1 |
| Bosatt (≈0) | 1796 Risbäcken, Ekshärad (S)2 |
| Fadern Olof Påhlsson dör (≈2–≈4) | mellan 1798 och 1800 |
| Systern Anna Olsdotter föds (2) | 1798-10-23 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län3 |
| Bosatt (≈4–≈13) | mellan 1800 och 1809 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län4 |
| Bosatt (≈15–≈20) | mellan 1811 och 1816 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län5 |
| Bosatt (≈22–≈26) | mellan 1818 och 1822 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län6 |
| Bosatt (≈27–≈30) | mellan 1823 och 1826 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län7 |
| Bosatt (≈32–≈36) | mellan 1828 och 1832 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län8 |
| Bosatt (≈38–≈41) | mellan 1834 och 1837 Kärntorp, Ekshärad, Värmlands län9 |
Kolla vad prästen har skrivit | |
| Systern Anna Olsdotter dör (70) | 1866-09-16 Södra Mossberg, Ekshärad, Värmlands län10 |
Källor
- AI:8. GID Ekshärad C:2 (1723-1799) Bild 210 / sid 413
- AI:8. Ekshärad AI:8 (1791-1799) Bild 211 / sid 201
- C:2. sid 431
- AI:9. Ekshärad AI:9 (1800-1809) Bild 306 / sid 301
- AI:10. Ekshärad (S) AI:10 (1811-1816) Bild 95 / sid 90
- AI:11. Ekshärad AI:11 (1817-1823) Bild 123 / sid 115
- AI:13. Ekshärad AI:13 (1823-1828) Bild 133 / sid 126
- AI:16. Ekshärad AI:16 (1828-1833) Bild 126 / sid 121
- AI:17. Ekshärad AI:17 (1833-1839) Bild 115 / sid 110
- Ekshärads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VA/13100/F/4 (1830-1869). bildid: C0037013_00136