Elin Nilsdotter 1758–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1758-01-10 Långstrand, Transtrands fs |
| Döpt (0) | 1758-01-15 Transtrand, Kopparberg, Sweden |
Källa: Age: 0 | |
| Bosatt (≈0) | 1758 |
Källa: Age: 0 | |
| Systern Ingeborg Nilsdotter föds (1) | 1759-07-01 Långstrand No:5, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Brodern Östen Nilsson föds (6) | 1764-02-15 |
| Systern Brita Nilsdotter föds (9) | 1767-03-27 Långstrand No:5, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Gift (17) med Pers Per Olsson (1752–1811) | 1775-06-11 Långstrand, Transtrand, Dalarna (W), Sverige |
| Dottern Ingeborg Persdotter föds (18) | 1776-02-01 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län, Sverige |
| Dottern Brita Persdotter föds (20) | 1778-02-01 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Systern Kerstin Nilsdotter föds (20) | 1778-05-20 Långstrand No:3, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Dottern Brita Persdotter dör (20) | 1778-06-06 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 0 | |
| Systern Kerstin Nilsdotter dör (20) | 1778-11-20 Långstrand No:3, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 0 | |
| Dottern Marina Persdotter föds (21) | 1779-04-16 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Sonen Håll Olof Persson föds (23) | 1781-07-25 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Dottern Karin Persdotter föds (26) | 1784-06-05 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Dottern Brita Persdotter föds (27) | 1785-11-22 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Sonen Jan (Johan) Persson föds (30) | 1788-02-09 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Sonen Per Persson föds (30) | 1788-02-09 Långstrand No:21, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Dottern Elin Persdotter föds (38) | 1796-01-22 Västra Långstrand No:6, Transtrands socken, Dalarnas län |
| Fadern Nils Jansson dör (≈45) | 1804 Norge |
Källa: Age: 69-70 | |
| Sonen Nils Persson föds (45) | 1804-01-04 Transtrand, Kopparberg, Sweden |
| Maken Pers Per Olsson dör (53) | 1811-05-17 Westra Långstrand, Transtrands fs |
Källa: Age: 58 | |
| Sonen Per Persson dör (58) | 1816-07-12 Västra Långstrand No:6, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 28 | |
| Dottern Karin Persdotter dör (59) | 1818-01-07 Västra Långstrand No:6, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 33 | |
| Modern Ingeborg Östensdotter dör (73) | 1831-02-18 Husvallen No:1, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 94 | |
| Systern Brita Nilsdotter dör (91) | 1849-08-30 Husvallen No:1, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 82 | |
| Dottern Marina Persdotter dör (97) | 1855-09-11 Östra Långstrand No:10, Transtrands socken, Dalarnas län |
Källa: Age: 76 | |
| Dottern Ingeborg Persdotter dör (99) | 1857-10-29 Transtrand No:4, Transtrands socken, Dalarnas län, Sverige |
Källa: Age: 81 | |
| Död | Westra Långstrand, Transtrands fs |