Mathilda Wilhelmina Gustavsdotter 1843–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1843-03-12 Kårsta, Stockholms län |
| Döpt (0) | 1843-03-14 Karsta,Stockholm,Sweden |
Källa: Age: 0 | |
| Brodern Carl August Gustafsson föds (2) | 1845-12-22 Kårsta, Stockholms län |
| Brodern Abraham Gustafsson föds (4) | 1847-04-30 |
| Systern Albertina Josefina Gustafsdotter föds (6) | 1849-07-01 |
| Systern Albertina Josefina Gustafsdotter dör (7) | 1851-02-02 |
Källa: Age: 1 | |
| Brodern Abraham Gustafsson dör (7) | 1851-02-14 |
Källa: Age: 3 | |
| Brodern Frans Linus Gustafsson föds (8) | 1851-11-26 Karsta, Stockholm, Sweden |
| Brodern Gustaf Otto Gustafsson föds (10) | 1853-07-07 Kårsta, Stockholms län |
| Systern Augusta Josefina Gustafsdotter föds (13) | 1856-09-07 Karsta,Stockholm,Sweden |
| Modern Carolina Ersdotter dör (16) | 1859-06-22 Kårsta |
Källa: Age: 39 | |
| Bosatt (≈33–≈37) | mellan 1876 och 1880 |
| Bosatt (≈38–≈42) | mellan 1881 och 1885 |
| Bosatt (≈43–≈47) | mellan 1886 och 1890 |
| Bosatt (≈53–≈60) | mellan 1896 och 1903 |