Carl Anders Andersson 1828–1906
Kön: Man Levnadsålder: 78
Levnadsbana
| Född | 1828-04-14 Stora Djulö, Södermanland, Sweden |
| Döpt (0) | 1828-04-15 Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
Källa: Age: 0 | |
| Brodern Pehr Johan Andersson Dalin föds (2) | 1830-05-26 Låskbol, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Brodern Lars August Andersson föds (4) | 1833-01-17 Stora Djulö, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Brodern Claes Eric Andersson föds (6) | 1835-02-10 Låskbol, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Systern Anna Charl. Andersdr. föds (8) | 1837-03-20 Låskbol St Malm |
| Brodern Gustaf Robert Andersson föds (14) | 1842-10-02 Låskbol, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Bosatt (≈19–≈20) | från 1847 till 1848 Östra Vingåker, Södermanlands län1 |
| Gift (27) med Brita Maja Carlsson (1833–1918) | 1855-07-07 Ostra Vingaker,Sodermanland,Sweden |
| Sonen Johan Albert Karlsson föds (27) | 1855-09-22 Torsberg, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Sonen Carl August Karlsson föds (29) | 1857-11-22 Torsberg, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Dottern Emma Charlotta Carlsson föds (31) | 1859-09-03 Torsberg, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Sonen Claes Eric Karlsson föds (33) | 1861-05-28 Torsberg, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Dottern Augusta Mathilda Karlsdotter föds (35) | 1863-05-19 Torsberg, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Fadern Anders Andersson dör (35) | 1863-11-29 Dals Hagstuga St Malm |
Källa: Age: 69 | |
| Sonen Frans Oskar Carlsson föds (37) | 1865-12-01 Ö Vingåker2 |
| Sonen Gustaf Robert Karlsson föds (40) | 1868-07-30 Brestugan, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Dottern Anna Sofia karlsdotter föds (43) | 1872-02-27 Brestugan, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Sonen Axel Vilhelm Karlsson föds (45) | 1874-01-10 Brestugan, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
| Sonen Evald HENNING Karlsson föds (47) | 1875-09-09 Brestugan, Östra Vingåker, Södermanland, Sweden |
| Modern Anna Cajsa Jansdotter dör (60) | 1888-07-23 Dalstorp St Malm |
Källa: Age: 86 | |
| Död (78) | 1906-07-25 Brestugan, Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
Källa: Age: 78 | |
| Begravd (78) | 1906-08-05 Östra Vingåker, Södermanlands, Sweden |
Familj
Källor
- AD. Östra Vingåker (D) AI:9 (1845-1850) Bild 289 / sid 282 (AID: v63320.b289.s282, NAD: SE/ULA/11830)
- Riks/. Östra Vingåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11830/C/6 (1861-1879), bildid: F0002513_00071