Lars Andersson 1790–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1790-08-20 Ladäng, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Döpt (0) | 1790-08-21 Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Systern Anna Maja Andersdotter föds (1) | 1792-03-22 Karinboda, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Brodern Anders Andersson föds (3) | 1794-07-12 Karinboda, Stora Malm (D) |
| Brodern Peter Andersson föds (6) | 1797-02-19 Karinboda, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Brodern Olof Andersson föds (10) | 1801-03-22 Karinboda, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
| Brodern Eric Andersson föds (15) | 1806-02-10 Karinboda, Stora Malm, Södermanland, Sweden |
| Brodern Eric Andersson dör (16) | 1807-04-02 Karinboda, Stora Malm, Södermanland, Sweden |
Källa: Age: 1 | |
| Fadern Anders Larsson dör (50) | 1840-11-23 Karinboda, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
Källa: Age: 84 | |
| Modern Ingrid Olofsson dör (59) | 1850-02-19 Karinboda, Stora Malm (D) |
Källa: Age: 83 | |
| Brodern Anders Andersson dör (73) | 1863-11-29 Dals Hagstuga St Malm |
Källa: Age: 69 | |
| Systern Anna Maja Andersdotter dör (75) | 1866-03-30 Hvithällstugan, Stora Malm, Södermanlands, Sweden |
Källa: Age: 74 |