Hans Mårtensson 1729–1793
Kön: Man Levnadsålder: ≈63
Levnadsbana
| Född | 1729-04 Gran, Västerbotten, Sverige |
| Reference Number | |
| Systern Anna Mårtensdotter föds (≈2) | 1731-04 Gran, Västerbotten, Sverige |
| Brodern Erik Mårtensson föds (4) | 1733-11 Gran Sameby, Lycksele |
| Systern Catharina Mårtensdotter föds (6) | 1736-03 Gran Sameby, Lycksele |
| Brodern Nils Mårtensson föds (8) | 1737-07-13 Gargnäs, Sorsele, Västerbotten, Sweden |
| Brodern Henrik Mårtensson föds (10) | 1739-06 Gran Sameby, Sorsele fs |
| Modern Barbro Hansdotter dör (≈33) | 1763 Gargnäs Sorsele fs. AC |
Källa: Age: ABOUT 62-63 | |
| Död (≈63) | 1793 of, Gargnäs, Sorsele, Västerbotten, Sweden |
Källa: död i Pleuresis, lungsäcksinflammation Age: 63-64 |