Per Salomonsson 1808–1889
Kön: Man Levnadsålder: ≈80
Levnadsbana
| Född | 1808-07-22 St Malm, Södermanland |
| Fadern Salomon Larsson Hed dör (≈0) | 1809 Norrtälje |
Källa: Age: 29-30 | |
| Modern Ebba Jönsdotter dör (≈0) | 1809 Lerbo |
Källa: Age: 30-31 | |
| Dottern Carolina Persdotter föds (32) | 1841-04-04 Grönkärr, Bjurstorps rote St Malm |
| Dottern Anna Sofia Persdotter föds (34) | 1843-04-19 Grönkärr, Bjurstorps rote St Malm |
| Dottern Christina Mathilda Persdotter föds (38) | 1847-01-23 St Malm, Södermanland |
| Sonen Carl Fredrik Persson föds (41) | 1849-08-06 St Malm, Södermanland |
| Sonen Claes August Persson föds (48) | 1857-06-05 St Malm, Södermanland |
| Dottern Clara Wilhelmina Persdotter föds (51) | 1860-01-29 St Malm, Södermanland |
| Dottern Anna Sofia Persdotter dör (65) | 1874-06-08 Backa Ö Vingåker |
Källa: Age: 31 | |
| Död (≈80) | 1889 St Malm (D) |
Källa: Age: 80-81 |