Carolina Persdotter 1841–1916
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1841-04-04 Grönkärr, Bjurstorps rote St Malm |
| Systern Anna Sofia Persdotter föds (2) | 1843-04-19 Grönkärr, Bjurstorps rote St Malm |
| Systern Christina Mathilda Persdotter föds (5) | 1847-01-23 St Malm, Södermanland |
| Brodern Carl Fredrik Persson föds (8) | 1849-08-06 St Malm, Södermanland |
| Brodern Claes August Persson föds (16) | 1857-06-05 St Malm, Södermanland |
| Systern Clara Wilhelmina Persdotter föds (18) | 1860-01-29 St Malm, Södermanland |
| Sonen Carl Sigfrid Carlsson Falk föds (26) | 1867-07-20 St Malm Katrineholm |
| Dottern Selma Carolina Karolina Falk föds (29) | 1870-06-12 Östra Vingåker, Södermanlands län1 |
| Dottern Hilda Sofia Falk föds (32) | 1873-04-23 Ö Vingåker |
| Systern Anna Sofia Persdotter dör (33) | 1874-06-08 Backa Ö Vingåker |
Källa: Age: 31 | |
| Sonen Erik Axel Strandin Falk föds (34) | 1875-11-11 Ö Vingåker |
| Bosatt (≈35–≈39) | mellan 1876 och 1880 |
| Sonen Knut Fridolf Falk föds (37) | 1878-10-17 V Vingåker |
| Dottern Anna, MARIA Falk föds (42) | 1883-07-09 Västra Carlslund, Sjögöle V Vingåker |
| Fadern Per Salomonsson dör (≈47) | 1889 St Malm (D) |
Källa: Age: 80-81 | |
| Partnern Carl Andersson Falk dör (57) | 1898-07-29 V Carlslund V Vingåker |
Källa: Age: 58 | |
| Dottern Selma Carolina Karolina Falk dör (66) | 1907-10-29 Katrineholm St Malm (D) |
Källa: Age: 37 | |
| Död (74) | 1916-03-16 Stohagsstugan i Stora Malm |
Källa: Age: 74 | |
Källor
- Riks. Östra Vingåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11830/C/6 (1861-1879), bildid: F0002513_00124