August Antonsson Nilsson 1879–1962
Kön: Man Levnadsålder: 83
Levnadsbana
| Döpt | Transtrand, Kopparberg, Sweden |
| Bosatt (≈-7–≈1) | mellan 1871 och 1880 |
| Född | 1879-07-15 Transtrand, Dalarna, Sweden |
| Bosatt (≈2–≈11) | mellan 1881 och 1890 |
| Sonen Gustav Hugo Nilsson föds | (11/11-1907) Skognäs Älvdalen |
| Systern Emma Kristina Nilsson föds (2) | 1882-06-25 Älgforsen, Transtrand |
| Systern Anna Maria Nilsson föds (5) | 1884-10-10 Transtrand, Kopparberg, Sweden |
| Systern Augusta Nilsson föds (7) | 1887-02-25 Transtrand, Kopparberg, Sweden |
| Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1891 och 1895 |
| Bosatt (≈17–≈25) | mellan 1896 och 1904 |
| Gift (24) med Maria Viktoria Nilsson (1882–1961) | 1904-06-28 Älvdalen, Kopparberg, Sweden |
| Dottern Aina Viktoria Nilsson föds (25) | 1905-05-26 Elgforsen Transtrand |
| Systern Klara Lovisa Nilsson dör (26) | 1906-07-06 Älgforsen, Transtrand, Kopparbergs län1 |
Källa: Age: 32 | |
| Sonen Elis Algot Antonsson Nilsson föds (27) | 1906-08-26 Elgforsen Transtrand |
| Dottern Elsa Kristina Nilsson föds (30) | 1910-06-20 Skognäs Älvdalen |
| Sonen Nils Sigfrid Nilsson föds (33) | 1913-02-14 Skognäs Älvdalen |
| Dottern Maria Elvira Nilsson föds (35) | 1915-06-29 Skognäs Älvdalen |
| Sonen August Bertil Antonsson Nilsson föds (38) | 1918-01-05 Skognäs Älvdalen |
| Sonen Richard Leander Nilsson föds (40) | 1920-04-13 Älvdalens fs, Kopparbergs län |
| Modern Karin Andersdotter Sandberg dör (53) | 1933-01-25 Skognäs, Älvdalens fs |
Källa: Age: 87 | |
| Systern Anna Maria Nilsson dör (62) | 1942-01-05 |
Källa: Age: 57 | |
| Fadern Anton Nilsson dör (65) | 1945-02-06 Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län |
Källa: Age: 93 | |
| Brodern Nikolaus Antonsson Nilsson dör (79) | 1959-02-15 Åsen, Kopparberg, Sweden |
Källa: Age: 82 | |
| Systern Augusta Nilsson dör (81) | 1960-10-29 Åsen, Kopparberg, Sweden |
Källa: Age: 73 | |
| Makan Maria Viktoria Nilsson dör (81) | 1961-01-29 Stora Skedvi, Dalarna, Sweden |
Källa: Age: 78 | |
| Död (83) | 1962-08-21 Stora Skedvi, Kopparberg, Sweden |
Källa: Age: 83 | |
| Begravd (83) | 1962-09-01 Älvdalen, Dalarna, Sweden |
Källor
- Transtrands kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11574/F/7 (1895-1922), bildid: 00000049_00042, sida 39. Transtrands kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11574/F/7 (1895-1922), bildid: 00000049_00042, sida 39
